U13

Súpiska

Meno Pozícia Góly
Lukáš Ochaba Brankár 0 0 0
Pavel Antalec Brankár 0 0 0
David Pilka Obranca 0 0 0
Filip Pilka Obranca 0 0 0
Daniel Škultéty Obranca 0 0 0
Richard Somorovsky Obranca 0 0 0
Nela Baxová Záložník 0 0 0
Adrián Lederleitner Záložník 0 0 0
Volodymyr Hodis Záložník 0 0 0
Michal Polčič Záložník 1 0 0
Andrej Oman Záložník 0 0 0
Martin Tichý Záložník 1 0 0
Adam Cíferský Záložník 0 0 0
Bohuš Bišťan Záložník 0 0 0
Patrik Jurčík Záložník 0 0 0
Hugo Juskanič Útočník 1 0 0
Peter Juran Útočník 0 0 0


tréner:

Branislav Vlček

0908 429 585

Tabuľka U13 / II. liga MŽ

# Tím B V R P
1 PŠC Pezinok 49 16 1 1
2 ŠK Slovan Bratislava C 47 15 2 0
3 FK Rača Bratislava 37 12 1 4
4 NŠK 1922 Bratislava 31 10 1 6
5 ŠK Vrakuňa Bratislava 27 8 3 7
6 MŠK Senec 25 8 1 8
7 TJ Jarovce Bratislava 24 7 3 7
8 FKM Stupava 22 7 1 10
9 FKP BRATISLAVA 20 6 2 8
10 FC Ružinov Bratislava 19 6 1 9
11 FC - Žolík Malacky 15 4 3 10
12 ŠK Bernolákovo 3 1 0 15
13 FC Slovan Modra 1 0 1 15
14 FC IMAS (odstúpené) 0 0 0 0

Mládežnícke tímy

X
VS