Najbližší zápas
Bez údajov pre tím A tím
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U19
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U17
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U15
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U13
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U11
Tabuľky
Majstrovstvá regiónu - IV. liga BFZ
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Rusovce | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
2 | TJ Rovinka | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
3 | MŠK Senec | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
4 | OFK Dunajská Lužná | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
5 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
6 | ŠK Bernolákovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
7 | PŠC Pezinok | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
8 | Športový klub Nová Dedinka | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 6 |
9 | ŠK Tomášov | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
10 | TJ Záhoran Jakubov | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
11 | FC Slovan Modra | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
12 | NŠK 1922 Bratislava | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
13 | FC Rohožník | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 |
14 | Lokomotíva Devínska N.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
15 | FK Slovan Most pri Bratislave | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
16 | SDM Domino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 |
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKM Stupava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Športový klub Nová Dedinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Senec Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FK Vajnory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Záhoran Jakubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CFK Pezinok - Cajla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | FK Dúbravka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
III. liga MD - U17
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 6 |
2 | PŠC Pezinok B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
3 | FK Inter Bratislava B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
4 | TJ Slovan Viničné | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | ŠK Svätý Jur | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
6 | Futbalový klub Budmerice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
7 | FC Ružinov Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
8 | FK Rača Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
9 | NŠK 1922 Bratislava B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
10 | FK Vajnory | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | 0 |
11 | FC Slovan Modra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
12 | FK Dúbravka B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 |
II. liga SŽ
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senec Football Academy | 22 | 20 | 1 | 1 | 92:7 | 61 |
2 | FK Dúbravka | 21 | 18 | 2 | 1 | 77:16 | 56 |
3 | FC - Žolík Malacky | 21 | 15 | 2 | 4 | 71:20 | 47 |
4 | FC Ružinov Bratislava | 21 | 12 | 3 | 6 | 54:25 | 39 |
5 | PŠC Pezinok | 21 | 10 | 4 | 7 | 43:20 | 34 |
6 | MŠK Iskra Petržalka | 21 | 10 | 4 | 7 | 38:28 | 34 |
7 | NŠK 1922 Bratislava | 21 | 9 | 3 | 9 | 38:37 | 30 |
8 | TJ Jarovce Bratislava | 20 | 9 | 2 | 9 | 36:29 | 29 |
9 | FKM Stupava | 21 | 8 | 3 | 10 | 35:61 | 27 |
10 | FKP BRATISLAVA | 21 | 3 | 3 | 15 | 19:55 | 12 |
11 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:75 | 12 |
12 | FC Rohožník | 22 | 3 | 2 | 17 | 15:73 | 11 |
13 | ŠK Bernolákovo | 21 | 1 | 0 | 20 | 14:104 | 3 |
14 | FC Slovan Modra (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MŽ U13 (MZV)
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK CINEMAX Doľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ŠK Báhoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Futbalový klub Budmerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FC SLOVAN Častá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ŠK Igram B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | TJ SLOVAN Vištuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | OŠK Slovenský Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | PŠC Pezinok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - PK
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FC SLOVAN Častá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | CFK Pezinok - Cajla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | PŠC Pezinok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | OŠK Slovenský Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | FK CINEMAX Doľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | ŠK Báhoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | TJ Družstevník Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Futbalový klub Budmerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |