U19
Útočníci
Stredopoliari
Roman Tabaček
Martin Kovár
Denis Michael Kintler
Adam Jurčík
Maťej Babača
Filip Vereš
Samuel Urbanovský
Šimon Urbanec
Sebastián Sališ
Martin Kulifaj
Obrancovia
Jakub Mozolík
Tomáš Schwarz
Daniel Liďák
Nicolas Pachinger
Vendelín Dudo
Timotej Polkorab
Richard Turinič
Jakub Vyskočil
Daniel Wittlinger
Lukáš Tichý
Dalibor Mikes
Brankári
Tréner
Najbližší zápas
Balkánska 107/102, 851 10 Rusovce


MFK Rusovce
vs.
FC Slovan Modra
01. 10. 2023 | 15:30
Tabuľky
Majstrovstvá regiónu - IV. liga BFZ
# | Tím | Z | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Inter Bratislava | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 |
2 | FC Rohožník | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 |
3 | ŠK Bernolákovo | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 |
4 | OFK Dunajská Lužná | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 |
5 | TJ Rovinka | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 |
6 | MFK Rusovce | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 |
7 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 |
8 | MŠK Senec | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 |
9 | ŠK Tomášov | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 |
10 | Športový klub Nová Dedinka | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 |
11 | FK Slovan Most pri Bratislave | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
12 | NŠK 1922 Bratislava | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
13 | PŠC Pezinok | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
14 | FC Slovan Modra | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
15 | SDM Domino | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
16 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
# | Tím | Z | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Modra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | FC Rohožník | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | FK Malé Leváre | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | MŠK Kráľová pri Senci | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
6 | CFK Pezinok - Cajla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ŠK Závod | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
III. liga MD
# | Tím | Z | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠK 1922 Bratislava | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | FK Rača Bratislava | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
3 | FC Slovan Modra | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 |
4 | PŠC Pezinok | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
5 | TJ Slovan Viničné | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
6 | OFK Dunajská Lužná | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
7 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
8 | Športový klub Nová Dedinka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
9 | ŠK Šenkvice | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
10 | TJ Rovinka | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
11 | FK Kuchyňa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | FK Vajnory | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | ŠK Svätý Jur | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | OŠK Chorvátsky Grob | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | FK Dúbravka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | TJ Malinovo (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga SŽ
# | Tím | Z | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senec Football Academy | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | FC - Žolík Malacky | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
3 | FK Dúbravka | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
4 | MŠK Iskra Petržalka | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
5 | FC Ružinov Bratislava | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
6 | TJ Jarovce Bratislava | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
7 | PŠC Pezinok | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
8 | NŠK 1922 Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
9 | FKM Stupava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
10 | ŠK Bernolákovo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
11 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
12 | FC Rohožník | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
13 | FKP BRATISLAVA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
14 | FC Slovan Modra | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
II. liga MŽ
# | Tím | Z | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC - Žolík Malacky | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
2 | Senec Football Academy | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
3 | FK Dúbravka | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
4 | FC Ružinov Bratislava | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | MŠK Iskra Petržalka | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
6 | PŠC Pezinok | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
7 | TJ Jarovce Bratislava | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
8 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
9 | NŠK 1922 Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
10 | FKM Stupava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
11 | FKP BRATISLAVA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | ŠK Bernolákovo | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
13 | FC Rohožník | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
14 | FC Slovan Modra | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |