FC Slovan Modra
  • Klub
  • Články
  • A tím
  • Mládež
    Informácie U19 U17 U15 U13 U11 U9 U5 U7
  • Partneri
  • FanZone

A tím


Útočníci

Jakub Pavúk
Stanislav Haniš
Tomáš Tichý
Peter Bondra
Romuald Yvan Echeng Aguem
Norbert Sališ
Elias Ariel Argumedo Gutierrez

Stredopoliari

Ruberth Alberto Garcia Quejada
Ján Vislocký
Štefan Maťaš
Martin Kovár
Slavomír Podubinský
Patrik Dvorák
Jhonatan Garcia Araque
David Peško
Mauricio Ospino Perez
Carlos Alberto Palacios Romaňa
Marek Heriban
Tomáš Schwarz

Obrancovia

František Dolutovský
Martin Lehocký
Idris Ayodjii Lawal
Martin Kubín
Peter Vojtovič
Tomáš Plach
Daniel Čabala

Brankári

Marcel Kuľha
Ján Horáček
Ľubomír Lörincz
Milan Vinclér
Patrik Anguš

Tréner

Július Šimon

Najbližší zápas

Komenského 1241, 902 01 Pezinok


PŠC Pezinok

vs.

FC Slovan Modra

16. 03. 2024 | 15:00

Partneri

Navštívte stránky našich partnerov



Tabuľky

Majstrovstvá regiónu - IV. liga BFZ

# Tím Z B V R P
1 FK Inter Bratislava 15 41 13 2 0
2 ŠK Tomášov 15 31 9 4 2
3 FC Rohožník 15 28 8 4 3
4 ŠK Bernolákovo 15 28 8 4 3
5 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 15 28 9 1 5
6 OFK Dunajská Lužná 14 27 9 0 5
7 TJ Rovinka 14 24 7 3 4
8 MŠK Senec 15 23 7 2 6
9 MFK Rusovce 14 17 5 2 7
10 Športový klub Nová Dedinka 14 17 4 5 5
11 FC Slovan Modra 15 16 5 1 9
12 SDM Domino 15 13 4 1 10
13 PŠC Pezinok 14 12 3 3 8
14 FK Slovan Most pri Bratislave 15 11 3 2 10
15 NŠK 1922 Bratislava 14 11 3 2 9
16 ŠK Vrakuňa Bratislava 15 5 1 2 12

MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)

# Tím Z B V R P
1 FC Slovan Modra 8 20 6 2 0
2 ŠK Vrakuňa Bratislava 9 19 6 1 2
3 FC Rohožník 8 19 6 1 1
4 MŠK Kráľová pri Senci 8 13 4 1 3
5 FK Malé Leváre 8 8 2 2 4
6 CFK Pezinok - Cajla 8 2 0 2 6
7 ŠK Závod 9 1 0 1 8

III. liga MD

# Tím Z B V R P
1 NŠK 1922 Bratislava 14 39 13 0 1
2 PŠC Pezinok 14 36 12 0 2
3 FC Slovan Modra 13 32 10 2 1
4 FK Rača Bratislava 12 30 10 0 2
5 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 13 25 8 1 4
6 OFK Dunajská Lužná 13 23 7 2 4
7 Športový klub Nová Dedinka 14 22 7 1 6
8 TJ Slovan Viničné 13 21 7 0 6
9 ŠK Šenkvice 12 12 3 3 6
10 ŠK Svätý Jur 12 10 3 1 8
11 TJ Rovinka 13 10 3 1 9
12 FK Vajnory 11 9 2 3 6
13 FK Dúbravka 13 4 1 1 11
14 FK Kuchyňa 12 3 1 0 11
15 OŠK Chorvátsky Grob 13 3 0 3 10
16 TJ Malinovo (odstúpené) 0 0 0 0 0

II. liga SŽ

# Tím Z B V R P
1 Senec Football Academy 13 37 12 1 0
2 FC - Žolík Malacky 12 29 9 2 1
3 FK Dúbravka 12 29 9 2 1
4 MŠK Iskra Petržalka 13 27 8 3 2
5 FC Ružinov Bratislava 13 23 7 2 4
6 TJ Jarovce Bratislava 12 19 6 1 5
7 PŠC Pezinok 12 18 5 3 4
8 NŠK 1922 Bratislava 12 17 5 2 5
9 FKM Stupava 13 16 5 1 7
10 FC Rohožník 12 10 3 1 8
11 FKP BRATISLAVA 12 8 2 2 8
12 ŠK Vrakuňa Bratislava 12 8 2 2 8
13 ŠK Bernolákovo 11 6 2 0 9
14 FC Slovan Modra 13 0 0 0 13

II. liga MŽ

# Tím Z B V R P
1 FC - Žolík Malacky 12 34 11 1 0
2 FK Dúbravka 12 33 11 0 1
3 Senec Football Academy 13 25 8 1 4
4 TJ Jarovce Bratislava 12 25 7 4 1
5 PŠC Pezinok 12 23 7 2 3
6 FC Ružinov Bratislava 13 22 6 4 3
7 FKM Stupava 13 19 6 1 6
8 MŠK Iskra Petržalka 13 18 6 0 7
9 NŠK 1922 Bratislava 12 16 5 1 6
10 ŠK Vrakuňa Bratislava 12 16 5 1 6
11 ŠK Bernolákovo 11 10 3 1 7
12 FC Rohožník 12 6 2 0 10
13 FKP BRATISLAVA 12 3 1 0 11
14 FC Slovan Modra 13 0 0 0 13



FC SLOVAN MODRA

Sme najstarší športový klub v Modre, ktorý bol založený v roku 1926 staviteľom Jozefom Horákom a učiteľom Jozefom Kopom. Dnes je v klube registrovaných 115 hráčov v siedmich družstvách.

Kalinčiakova 6, 900 01 Modra
+421 918 128 003
klub@fcsm.sk

Follow us

Copyright @2023 | Powered by appdesign.sk