Súpiska
Meno | Pozícia | Góly | ||
---|---|---|---|---|
Richard Turinič | Brankár | 1 | 0 | 0 |
Jakub Vyskočil | Obranca | 1 | 3 | 0 |
Lukáš Tichý | Obranca | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pachinger | Obranca | 2 | 0 | 1 |
Oliver Kročka | Obranca | 0 | 0 | 0 |
Jakub Richter | Obranca | 1 | 1 | 0 |
Timotej Baričič | Obranca | 1 | 0 | 0 |
Maťej Babača | Záložník | 5 | 1 | 0 |
Šimon Urbanec | Záložník | 5 | 1 | 0 |
Denis Michael Kintler | Záložník | 5 | 4 | 0 |
Adam Szerencés | Záložník | 2 | 0 | 0 |
Sebastián Sališ | Záložník | 0 | 0 | 0 |
Adam Jurčík | Záložník | 4 | 0 | 0 |
Anton Kenderessy | Záložník | 0 | 0 | 0 |
Martin Kulifaj | Útočník | 9 | 0 | 0 |
Juraj Nemčovič | Útočník | 0 | 0 | 0 |
tréner:
Štefan Maťaš
0905 501 402
Tabuľka U17 / III. liga MD
# | Tím | B | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK Inter Bratislava B | 36 | 11 | 3 | 0 |
2 | PŠC Pezinok | 36 | 12 | 0 | 2 |
3 | MFK Záhorská Bystrica | 32 | 10 | 2 | 3 |
4 | FC Slovan Modra | 26 | 8 | 2 | 4 |
5 | TJ Jarovce Bratislava | 23 | 7 | 2 | 6 |
6 | FK Dúbravka | 21 | 7 | 0 | 8 |
7 | FKM Stupava | 17 | 5 | 2 | 8 |
8 | MŠK Iskra Petržalka | 16 | 5 | 1 | 8 |
9 | FK Rača Bratislava | 13 | 3 | 4 | 8 |
10 | FK Vajnory | 9 | 3 | 0 | 11 |
11 | Futbalová akadémia Laf... | 3 | 1 | 0 | 14 |
12 | FC IMAS (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 |